📋 UT02 · Rúbrica de evaluación
Rúbrica de comprobación de la práctica Reto de las tecnologías habilitadoras del aula ATECA. Para cada uno de los 10 apartados obligatorios se comprueban 4 elementos: cada elemento se marca como presente (Sí) o ausente (No). No hay términos medios: o la evidencia está en la entrega, o no lo está.
Apartado 1 · Reparto de equipo y planificación inicial del grupo
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | El grupo tiene asignada una única THD física del aula ATECA | ||
| 2 | Se han repartido roles claros dentro del grupo | ||
| 3 | Se recoge por escrito una hipótesis inicial de grupo sobre la pregunta esencial | ||
| 4 | La planificación se realiza antes de comenzar la fase de investigación |
Apartado 2 · Investigación del funcionamiento técnico de la THD asignada
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | Se explica correctamente el funcionamiento técnico básico de la tecnología asignada | ||
| 2 | Se identifica la categoría de THD de la UT02 a la que pertenece | ||
| 3 | Se justifica de forma explícita la relación entre la tecnología y su categoría | ||
| 4 | La explicación está redactada con palabras propias del grupo, no copiada literalmente |
Apartado 3 · Ejemplos de uso profesional real de la tecnología
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | Se citan al menos dos ejemplos reales de uso profesional de la THD | ||
| 2 | Los ejemplos corresponden a un contexto productivo real, no educativo | ||
| 3 | Se citan al menos dos fuentes distintas consultadas | ||
| 4 | Se redacta la comparación entre lo encontrado y lo ya sabido en la UT02 |
Apartado 4 · Diseño de la propuesta de uso educativo innovador
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | Se describe con claridad qué se va a crear con la THD | ||
| 2 | Se identifica a quién va dirigida la propuesta educativa | ||
| 3 | La propuesta es distinta del uso profesional habitual de la tecnología | ||
| 4 | Se argumenta qué aporta frente a un recurso didáctico tradicional |
Apartado 5 · Uso real del equipo en el aula ATECA con registro fotográfico
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | Existe evidencia de reserva y uso real del aula ATECA | ||
| 2 | Se respetan las normas de seguridad y uso responsable del equipo | ||
| 3 | El registro fotográfico y/o de vídeo cubre las sesiones de trabajo | ||
| 4 | Se documentan los problemas encontrados y cómo se resolvieron |
Apartado 6 · Reflexión final del grupo
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | Se responde qué se ha aprendido sobre la THD que no se sabía al principio | ||
| 2 | Se identifican mejoras concretas para una futura repetición del proyecto | ||
| 3 | Se proponen aplicaciones futuras de la tecnología dentro o fuera del centro | ||
| 4 | La reflexión se contrasta con la hipótesis inicial del apartado 1 |
Apartado 7 · Construcción del sitio web con sus 5 secciones
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | El sitio web incluye la sección de introducción con imagen y texto | ||
| 2 | Incluye la sección de videotutoriales y enlaces de interés | ||
| 3 | Incluye la sección de propuesta de uso educativo y la de desarrollo del proyecto | ||
| 4 | Incluye la sección de reflexión final |
Apartado 8 · Exportación del sitio y entrega en el taller de Moodle
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | Se genera el archivo de exportación del sitio (XML u opción equivalente) | ||
| 2 | El archivo exportado es funcional y reutilizable | ||
| 3 | La entrega se sube al taller de Moodle dentro del plazo fijado | ||
| 4 | La entrega corresponde al formato solicitado por el profesorado |
Apartado 9 · Exposición oral en clase
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | El grupo realiza la exposición oral dentro del tiempo asignado (5 minutos) | ||
| 2 | La exposición presenta con claridad la THD trabajada y la propuesta educativa | ||
| 3 | Se muestran evidencias reales del proceso (fotografías, capturas o vídeo) | ||
| 4 | La exposición se realiza antes de la apertura del plazo de evaluación entre iguales |
Apartado 10 · Evaluación entre iguales en el taller de Moodle
| # | Elemento a comprobar | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1 | El grupo evalúa el trabajo de, al menos, otro grupo dentro del taller | ||
| 2 | La evaluación aplica correctamente la rúbrica proporcionada | ||
| 3 | Cada criterio evaluado se justifica con, al menos, una frase de argumentación | ||
| 4 | El grupo revisa la evaluación recibida sobre su propio trabajo |
Calificación
Cada elemento marcado "Sí" suma un punto (máximo 40 puntos). La calificación sobre 10 se obtiene dividiendo el total entre 4. Para superar la unidad es necesario alcanzar al menos 20 de los 40 elementos y tener, como mínimo, 2 de los 4 elementos marcados en cada uno de los 10 apartados (ningún apartado puede quedar completamente vacío).