☁️ AWS Academy — Educator Classes
Cursos
Catálogo completo de las clases disponibles en el AWS Academy Educator Dashboard, con una descripción breve de cada una y los servicios AWS que se trabajan. Hay 21 cursos disponibles
Leyenda de estado: ✅ apuntes hechos · 🔄 en proceso · ❌ pendiente
| Curso | Descripción | Servicios clave | Estado |
|---|---|---|---|
| 01 Educator Getting Started with AWS Academy - Spanish (Spain) | Curso obligatorio de incorporación para educadores nuevos en AWS Academy: presenta el programa, el rol de TPM, los Learner Labs, el proceso "ready-to-teach" y cómo gestionar una clase. | Portal AWS Academy, Learner Lab | ✅ |
| 02 AWS Academy Learner Lab - Educator | Sandbox personal en una cuenta AWS real con presupuesto y tiempo limitados, sin necesidad de tarjeta de crédito, para practicar libremente con servicios AWS. | EC2, S3, VPC, IAM | ✅ |
| 03 AWS Academy Cloud Foundations [64800] - Educator | Curso introductorio oficial de AWS: conceptos básicos de computación en la nube, cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, seguridad y modelo de precios de AWS. | EC2, S3, VPC, IAM, RDS, Lambda | ✅ |
| 04 AWS Academy Data Engineering [64707] - Educator | Curso que enseña a diseñar, construir y mantener canalizaciones de datos en AWS: ingestión, almacenamiento, transformación, catalogación y analítica con S3, Glue, Redshift y Kinesis. | S3, Glue, Redshift, Kinesis, EMR, Lambda | 🔄 |
| 05 AWS Academy Lab Project - Cloud Data Pipeline Builder [64995] - Educator | Proyecto final sin guía paso a paso: construir un pipeline de analítica que ingiere, transforma, analiza y visualiza datos de clickstream web siguiendo el AWS Well-Architected Framework. | S3, Glue, Athena, QuickSight, Kinesis, Lambda | ❌ |
| 06 AWS Academy Cloud Architecting [64697] - Educator | Curso de nivel asociado sobre diseño de infraestructura en AWS: almacenamiento, redes, bases de datos, alta disponibilidad, y arquitecturas serverless y desacopladas. | EC2, S3, VPC, RDS, DynamoDB, Lambda, API Gateway, CloudFormation | ❌ |
| 07 AWS Academy Cloud Architecting - Educator | Curso de nivel asociado sobre diseño de infraestructura en AWS: almacenamiento, redes, bases de datos, alta disponibilidad, y arquitecturas serverless y desacopladas. | EC2, S3, VPC, RDS, DynamoDB, Lambda, API Gateway, CloudFormation | ❌ |
| 08 AWS Academy Cloud Architecting - Educator (Spanish LATAM) | Curso de nivel asociado sobre diseño de infraestructura en AWS: almacenamiento, redes, bases de datos, alta disponibilidad, y arquitecturas serverless y desacopladas. | EC2, S3, VPC, RDS, DynamoDB, Lambda, API Gateway, CloudFormation | ❌ |
| 09 AWS Academy Cloud Developing [64884] - Educator | Curso de nivel asociado para desarrollar aplicaciones escalables en la nube con AWS: cómputo, almacenamiento, bases de datos, herramientas de desarrollador y despliegue automatizado con SAM. | EC2, Lambda, S3, DynamoDB, CodeCommit, CodeBuild, SQS, SNS | ❌ |
| 10 AWS Academy Cloud Operations [64982] - Educator | Curso de nivel asociado orientado a roles de DevOps y operaciones en la nube: automatización, despliegues repetibles, gestión de instancias EC2, VPC, bases de datos y CloudFormation. | EC2, CloudFormation, Systems Manager, Auto Scaling, CloudWatch, Route 53 | ❌ |
| 11 AWS Academy Machine Learning Foundations [64789] - Educator | Curso introductorio de IA y machine learning: selecciona y aplica servicios de ML de AWS para resolver problemas de negocio, y permite etiquetar, entrenar y desplegar un modelo de ML propio. | SageMaker, Rekognition, Comprehend, Forecast | ❌ |
| 12 AWS Academy Machine Learning for Natural Language Processing [64706] - Educator | Curso de continuación de ML Foundations centrado en NLP: análisis de sentimiento, modelado de temas, transcripción y traducción de texto multimedia usando servicios de machine learning de AWS. | Comprehend, Transcribe, Translate, SageMaker | ❌ |
| 13 AWS Academy Generative AI Foundations [118816] - Educator | Curso introductorio (nivel 100) sobre conceptos, capacidades y casos de uso de la IA generativa en AWS, con foco en valor de negocio y prácticas de IA responsable. | Amazon Bedrock, Amazon Q, PartyRock, SageMaker | ❌ |
| 14 AWS Academy Generative AI Foundations (Spanish LATAM) [141310] - Educator | Curso introductorio (nivel 100) sobre conceptos, capacidades y casos de uso de la IA generativa en AWS, con foco en valor de negocio y prácticas de IA responsable. | Amazon Bedrock, Amazon Q, PartyRock, SageMaker | ❌ |
| 15 AWS Academy Cloud Security Foundations [65195] - Educator | Curso introductorio de ciberseguridad en la nube: principios de seguridad, cifrado, IAM, subredes públicas/privadas, ACL de red, balanceadores de carga y monitorización con CloudTrail y CloudWatch. | IAM, VPC, KMS, CloudTrail, CloudWatch, Load Balancer | ❌ |
| 16 AWS Academy Lab Project - Cloud Security Builder [65002] - Educator | Proyecto final en 4 fases: asegurar el acceso a un bucket S3, proteger redes virtuales, cifrar datos en reposo con AWS KMS y crear un sistema de monitorización de incidentes. | S3, VPC, KMS, CloudWatch, AWS Config, CloudTrail | ❌ |
| 17 AWS Academy Lab Project - Cloud Web Application Builder [65016] - Educator | Proyecto final sin guía paso a paso: diseñar y desplegar una aplicación web respaldada por base de datos, escalable, altamente disponible y segura, siguiendo el AWS Well-Architected Framework. | EC2, RDS, VPC, Elastic Load Balancing, Auto Scaling | ❌ |
| 18 AWS Academy Lab Project - Microservices and CI/CD Pipeline Builder [65003] - Educator | Proyecto final: dividir una aplicación monolítica en microservicios en contenedores y construir un pipeline CI/CD con despliegue blue/green usando al menos 11 servicios de AWS. | Cloud9, ECR, ECS/Fargate, ALB, CodePipeline, CodeBuild | ❌ |
| 19 AWS Academy Introduction to Cloud: Semester 1 [64887] - Educator | Primer semestre del curso introductorio de computación en la nube para K-12: explora servicios, aplicaciones y casos de uso de AWS y desarrolla pensamiento computacional. | EC2, S3, IAM, Learner Lab | ❌ |
| 20 AWS Academy Introduction to Cloud: Semester 2 [65009] - Educator | Segundo semestre del curso introductorio de computación en la nube para K-12: profundiza en servicios, arquitecturas y buenas prácticas de AWS con prácticas en Learner Lab. | EC2, S3, IAM, Learner Lab | ❌ |
| 21 AWS Academy Engineering Operations Technician [64704] - Educator | Curso introductorio para el rol de técnico de operaciones de ingeniería en un centro de datos: fundamentos de electricidad, infraestructura física, baterías y generadores. | Infraestructura física de data center, electricidad, refrigeración | ❌ |
| 22 AWS Academy Data Center Technician [64705] - Educator | Curso introductorio para el rol de técnico de centro de datos: fundamentos físicos, eléctricos, de refrigeración y de seguridad de las instalaciones de un data center. | Infraestructura física de data center, electricidad, refrigeración | ❌ |
🧰 Servicios AWS
| Servicio | Categoría | Para qué se usa |
|---|---|---|
| Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) | Cómputo | Servidores virtuales (instancias) escalables bajo demanda; base de las prácticas de Cloud Foundations y del Learner Lab. |
| Amazon S3 (Simple Storage Service) | Almacenamiento | Almacenamiento de objetos duradero y escalable; origen/destino habitual de los pipelines de datos. |
| Amazon VPC (Virtual Private Cloud) | Redes | Red virtual privada y aislada donde se despliegan los recursos: subredes, tablas de rutas, grupos de seguridad. |
| AWS IAM (Identity and Access Management) | Seguridad | Gestión de usuarios, roles y permisos de acceso a los servicios de la cuenta AWS. |
| Amazon RDS (Relational Database Service) | Bases de datos | Bases de datos relacionales gestionadas (MySQL, PostgreSQL, etc.) sin administrar el servidor manualmente. |
| AWS Lambda | Cómputo sin servidor | Ejecución de código bajo demanda sin aprovisionar servidores; se usa para transformar o mover datos en los pipelines. |
| Amazon CloudWatch | Monitorización | Métricas, registros (logs) y alarmas para supervisar el estado de los recursos (por ejemplo, instancias EC2). |
| AWS Glue | Datos / ETL | Servicio de integración de datos: catalogación (Data Catalog) y trabajos ETL para preparar los datos. |
| Amazon Redshift | Datos / Analítica | Almacén de datos (data warehouse) para consultas analíticas a gran escala. |
| Amazon Kinesis | Datos / Streaming | Ingesta y procesamiento de datos en tiempo real (streaming). |
| Amazon Athena | Datos / Analítica | Consultas SQL directamente sobre datos almacenados en S3, sin necesidad de cargarlos en una base de datos. |
| Amazon QuickSight | Analítica / BI | Visualización de datos y creación de paneles (dashboards) de inteligencia de negocio. |
| AWS Step Functions | Orquestación | Coordinación de flujos de trabajo entre distintos servicios (por ejemplo, varios pasos de un pipeline de datos). |
| Amazon EMR (Elastic MapReduce) | Datos / Big Data | Procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos con Hadoop, Spark y frameworks similares. |
| Amazon CloudFront | Redes / Contenido | Red de distribución de contenido (CDN) para servir contenido con baja latencia. |
| Amazon Route 53 | Redes / DNS | Servicio de DNS gestionado para resolución de nombres de dominio. |